JIS F 7334
首页 > 船用阀门系列 > JIS F 7334
材料表/Materials Table(15–40)
| 序号 | 零件名称 | 材料 | NAME OF PART | MATERIAL |
| 1 | 阀体 | ZCuSn5Pb5Zn5 | Booy | BC6 |
| 2 | 阀盖 | ZCuSn5Pb5Zn5 | BONNET | BC6 |
| 3 | 阀盘 | ZCuSn5Pb5Zn5 | DISC | BC6 |
| 4 | 阀杆 | Hpb59-1 | STEM | C377IBD OH BE |
| 5 | 手轮 | HT200 | HANDWHELL | FC200 |
尺寸表/Size Table(15–40)
| DN | d | L | D | C | NO. | h | t | H | D2 | L1 | d1 |
| 5K15 | 15 | 68 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 120 | 80 | 55 | M42×2 |
| 10K15 | 15 | 73 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 120 | 80 | 70 | M42×2 |
| 5K25 | 25 | 78 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 145 | 125 | 65 | M42×2 |
| 10K25 | 25 | 83 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 145 | 125 | 85 | M42×2 |
| 5K40 | 40 | 124 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 165 | 140 | 85 | M52×2 |
| 10K40 | 40 | 124 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 165 | 140 | 100 | M52×2 |
材料表/Materials Table(50–65)
| 序号 | 零件名称 | 材料 | NAME OF PART | MATERIAL |
| 1 | 阀体 | ZCuSn5Pb5Zn5 | BODY | BC6 |
| 2 | 阀盖 | ZCuSn5Pb5Zn5 | BONNET | BC6 |
| 3 | 阀盘 | ZCuSn5Pb5Zn5 | DISC | BC6 |
| 4 | 阀杆 | Hpb59-1 | STEM | C3771BD OR BE |
| 5 | 压盖 | ZCuSn5Pb5Zn5 | packing gland | BC6 |
| 6 | 垫片 | 无石棉 | GASKET |
|
| 7 | 手轮 | HT200 | HANDWHEEL | FC200 |
尺寸表/Size Table(50–65)
| DN | d | L | D | C | NO. | h | t | H | D2 | L1 |
| 5K50 | 50 | 155 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 240 | 160 | 100 |
| 10K50 | 50 | 170 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 255 | 160 | 120 |
| 10K65 | 65 | 185 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 270 | 200 | 130 |