JIS F 7354 / 7376 / 7378
首页 > 船用阀门系列 > JIS F 7354 / 7376 / 7378
JIS F 7354 铸铁角式截止止回阀5K / JIS F 7376 铸铁角式截止止回阀10K / JIS F 7378 铸铁角式截止止回阀16K

材料表/Materials Table
| 序号 | 零件名称 | CLASS B 材料 | CLASS S 材料 | NAME OF PART | MATERIAL CLASS B | MATERIAL CLASS S |
| 1 | 阀体 | HT200 | Booy | FC200 |
| 2 | 阀盖 | HT200 | BONNET | FC200 |
| 3 | 阀盘 | ZCuSn5Pb5Zn5 | ZG2Cr13 | DISC | BC6 | SCS2 |
| 4 | 阀座 | ZCuSn5Pb5Zn5 | ZG2Cr13 | VALVESEAT | BC6 | SCS2 |
| 5 | 阀杆 | Hpb59-1 | 1Cr12 | STEM | C377IBD OH BE | SUS 403 |
| 6 | 压盖 | ZCuSn5Pb5Zn5 | packing gland | BC6 |
| 7 | 垫片 | 无石棉 | GASKET | non-asbestos |
| 8 | 手轮 | HT200 | HANDWHELL | FC200 |
尺寸表/Size Table(7354)
| DN | d | L | D | C | NO. | h | t | H | D2 |
| 50 | 50 | 100 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 240 | 160 |
| 65 | 65 | 115 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 245 | 180 |
| 80 | 80 | 130 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 255 | 180 |
| 100 | 100 | 150 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 300 | 224 |
| 125 | 125 | 170 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 320 | 250 |
| 150 | 150 | 190 | 265 | 230 | 8 | 23 | 22 | 365 | 280 |
| 200 | 200 | 220 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 425 | 315 |
| 250 | 250 | 275 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 510 | 355 |
| 300 | 300 | 310 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 585 | 400 |
| 350 | 335 | 360 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 660 | 500 |
| 400 | 380 | 395 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 730 | 560 |
| 450 | 430 | 440 | 605 | 555 | 16 | 25 | 30 | 835 | 630 |
尺寸表/Size Table(7376)
| DN | d | L | D | C | NO. | h | t | H | D2 |
| 50 | 50 | 120 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20 | 250 | 160 |
| 65 | 65 | 130 | 175 | 140 | 4 | 19 | 22 | 260 | 200 |
| 80 | 80 | 140 | 185 | 150 | 8 | 19 | 22 | 270 | 200 |
| 100 | 100 | 160 | 210 | 175 | 8 | 19 | 24 | 305 | 250 |
| 125 | 125 | 180 | 250 | 210 | 8 | 23 | 24 | 350 | 280 |
| 150 | 150 | 205 | 280 | 240 | 8 | 23 | 26 | 390 | 315 |
| 200 | 200 | 230 | 330 | 290 | 12 | 23 | 26 | 450 | 355 |
| 250 | 250 | 290 | 400 | 355 | 12 | 25 | 30 | 536 | 450 |
尺寸表/Size Table(7378)
| DN | d | L | D | C | NO. | h | t | H | D2 |
| 50 | 50 | 120 | 155 | 120 | 8 | 19 | 20 | 255 | 160 |
| 65 | 65 | 130 | 175 | 140 | 8 | 19 | 22 | 260 | 200 |
| 80 | 80 | 150 | 200 | 160 | 8 | 23 | 24 | 290 | 224 |
| 100 | 100 | 170 | 225 | 185 | 8 | 23 | 26 | 320 | 250 |
| 125 | 125 | 200 | 270 | 225 | 8 | 25 | 26 | 375 | 315 |
| 150 | 150 | 225 | 305 | 260 | 12 | 25 | 28 | 425 | 355 |
| 200 | 200 | 250 | 350 | 305 | 12 | 25 | 30 | 521 | 450 |