JIS F 7353 / 7375 / 7377
首页 > 船用阀门系列 > JIS F 7353 / 7375 / 7377
JIS F 7353 铸铁球形截止止回阀5K / JIS F 7375 铸铁球形截止止回阀10K / JIS F 7377 铸铁球形截止止回阀16K

材料表/Materials Table
| 序号 | 零件名称 | CLASS B 材料 | CLASS S 材料 | NAME OF PART | MATERIAL CLASS B | MATERIAL CLASS S |
| 1 | 阀体 | HT200 | HT200 | Booy | FC200 | FC200 |
| 2 | 阀盖 | HT200 | HT200 | BONNET | FC200 | FC200 |
| 3 | 阀盘 | ZCuSn5Pb5Zn5 | ZG2Cr13 | DISC | BC6 | SCS2 |
| 4 | 阀座 | ZCuSn5Pb5Zn5 | ZG2Cr13 | VALVESEAT | BC6 | SCS2 |
| 5 | 阀杆 | Hpb59-1 | 1Cr12 | STEM | C377IBD OH BE | SUS 403 |
| 6 | 压盖 | ZCuSn5Pb5Zn5 | ZCuSn5Pb5Zn5 | packing gland | BC6 | BC6 |
| 7 | 垫片 | 无石棉 | 无石棉 | GASKET | non-asbestos | non-asbestos |
| 8 | 手轮 | HT200 | HT200 | HANDWHELL | FC200 | FC200 |
尺寸表/Size Table(7353)
| DN | d | L | D | C | NO. | h | t | H | D2 |
| 50 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 |
| 65 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 290 | 180 |
| 80 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 300 | 180 |
| 100 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 350 | 224 |
| 125 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 380 | 250 |
| 150 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 430 | 280 |
| 200 | 200 | 570 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 505 | 315 |
| 250 | 250 | 740 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 620 | 355 |
| 300 | 300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 715 | 400 |
| 350 | 350 | 940 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 815 | 500 |
尺寸表/Size Table(7375)
| DN | d | L | D | C | NO. | h | t | H | D2 |
| 50 | 50 | 220 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20 | 285 | 160 |
| 65 | 65 | 270 | 175 | 140 | 4 | 19 | 22 | 305 | 200 |
| 80 | 80 | 300 | 185 | 150 | 8 | 19 | 22 | 315 | 200 |
| 100 | 100 | 350 | 210 | 175 | 8 | 19 | 24 | 360 | 250 |
| 125 | 125 | 420 | 250 | 210 | 8 | 23 | 24 | 410 | 280 |
| 150 | 150 | 490 | 280 | 240 | 8 | 23 | 26 | 455 | 315 |
| 200 | 200 | 570 | 330 | 290 | 12 | 23 | 26 | 530 | 355 |
| 250 | 250 | 740 | 400 | 355 | 12 | 25 | 30 | 645 | 450 |
尺寸表/Size Table(7377)
| DN | d | L | D | C | NO. | h | t | H | D2 |
| 50 | 50 | 220 | 155 | 120 | 8 | 19 | 20 | 285 | 160 |
| 65 | 65 | 270 | 175 | 140 | 8 | 19 | 22 | 305 | 200 |
| 80 | 80 | 300 | 200 | 160 | 8 | 23 | 24 | 335 | 224 |
| 100 | 100 | 350 | 225 | 185 | 8 | 23 | 26 | 375 | 250 |
| 125 | 125 | 430 | 270 | 225 | 8 | 25 | 26 | 440 | 315 |
| 150 | 150 | 500 | 305 | 260 | 12 | 25 | 28 | 500 | 355 |
| 200 | 200 | 570 | 350 | 305 | 12 | 25 | 30 | 606 | 450 |